Robin 400/180 DR
Technische Daten:
Passagiere: | 3 + 1 (Pilot) | ||||||
Antriebsart: | 1 Kolbenmotor - 4 Zylinder | ||||||
Triebwerkstyp: | Lycoming O-360-A3A | ||||||
Leistung: | 134 kW | 180 hp | |||||
Geschwindigkeit: | 278 km/h | 150 kts | |||||
Dienstgipfelhöhe | 4.715 m | 15.469 ft | |||||
Reichweite | 1.450 km | 783 nm | |||||
Leergewicht | 600 kg | 1.323 lbs | |||||
max. Startmasse | 1.100 kg | 2.425 lbs | |||||
Spannweite | 8,72 m | 28,6 ft | |||||
Tragflügelfläche | 14,2 m² | 153 ft² | |||||
Länge | 6,96 m | 22,8 ft | |||||
Höhe | 2,23 m | 7,3 ft | |||||
Erstflug | 06/1972 | ||||||
Hersteller |
|
||||||
Produktionsstatus | in Produktion |